![]() |
![]() |
柔道部
部長 岡野 功 東京オリンピック優勝 前関東学生柔道連盟副会長
指導歴 東京大学柔道部師範、慶応大学柔道部師範、流通経済大学柔道部監督
師範 渡辺 喜三郎
監督 岩崎 卓 嘉納杯国際大会3位、世界ジュニア国際大会3位、全日本選抜体重別選手権大会 優勝
沿革 昭和40年4月1日 設立 全日本学生柔道連盟所属
昭和56年4月 岡野 功 監督就任
平成 年 岩崎 卓 監督就任 現在にいたる
部員・出身・階級のご紹介
活動 毎週月曜日〜土曜日、流通経済大学柔道場(澤村記念館3階)
近況/2003年度 活動計画
過去戦績 下に掲載(〜2003年)
2003活動記録
氏名 | 学年 | 出身地 | 出身校 | 階級 | |||||||||||
青木 哲郎 | 4 | 鳥取 | 倉吉北 | 90kg以下級 |
|
||||||||||
池田 雄次 | 4 | 茨城 | 鹿島灘 | 100kg超級 | |||||||||||
小田巻亮介 | 4 | 静岡 | 東海大翔洋 | 60kg以下級 | |||||||||||
岸本 芳直 | 4 | 静岡 | 東海大翔洋 | 81kg以下級 | |||||||||||
栗山 尊光 | 4 | 千葉 | 成田 | 60kg以下級 | |||||||||||
佐久間貴之 主将 |
4 | 岐阜 | 大垣日大 | 100kg以下級 | |||||||||||
タカヤワ・ネマニ | 4 | フィジー | 流通経済大附属柏 | 90kg以下級 | |||||||||||
武石 誠司 | 4 | 宮城 | 古川商業 | 81kg以下級 | |||||||||||
西澤 亮 | 4 | 長野 | 佐久長聖 | 73kg以下級 | |||||||||||
橋爪 修 寮長 |
4 | 岐阜 | 岐阜第一 | 100kg以下級 | |||||||||||
濱田 鉄兵 | 4 | 東京 | 高輪 | 73kg以下級 | |||||||||||
福岡 由祐 副主将 |
4 | 宮城 | 仙台育英学園 | 100kg以下級 | |||||||||||
三浦 寛郎 | 4 | 山形 | 山形工業 | 60kg以下級 | |||||||||||
渡邉 義典 | 4 | 茨城 | 磯原 | 66kg以下級 | |||||||||||
石原 拓 | 3 | 栃木 | 白鴎大足利 | 100kg超級 | |||||||||||
大澤 清吾 | 3 | 埼玉 | 大宮工業 | 81kg以下級 | |||||||||||
小川 勝正 | 3 | 千葉 | 東京学館総合技術 | 81kg以下級 | |||||||||||
河口 友恒 | 3 | 茨城 | 磯原 | 100kg超級 | |||||||||||
笹原 俊太 主務 |
3 | 山形 | 山形工業 | 90kg以下級 | |||||||||||
鈴木 孝昌 | 3 | 東京 | 正則学園 | 100kg超級 | |||||||||||
鈴木 秀幸 | 3 | 栃木 | 東海大相模 | 66kg以下級 | |||||||||||
出水 祐介 運転手 |
3 | 和歌山 | 箕島 | 100kg超級 | |||||||||||
林田 一城 | 3 | 千葉 | 船橋古和釜 | 90kg以下級 | |||||||||||
松村 徳三 | 3 | 富山 | 砺波工業 | 66kg以下級 | |||||||||||
松本 章宏 | 3 | 群馬 | 白鴎大足利 | 73kg以下級 | |||||||||||
山口 恭平 会計 |
3 | 栃木 | 白鴎大足利 | 60kg以下級 | |||||||||||
山本 善行 | 3 | 和歌山 | 岐阜第一 | 66kg以下級 | |||||||||||
伊熊 修平 | 2 | 東京 | 日本学園 | 100kg以下級 | |||||||||||
井出 健太 | 2 | 長野 | 佐久長聖 | 73kg以下級 | |||||||||||
大熊 将史 | 2 | 埼玉 | 埼玉栄 | 100kg以下級 | |||||||||||
今野 智博 | 2 | 宮城 | 仙台育英 | 60kg以下級 | |||||||||||
酒井 俊昇 | 2 | 茨城 | 明秀日立 | 90kg以下級 | |||||||||||
佐々木琢也 | 2 | 宮城 | 仙台育英 | 81kg以下級 | |||||||||||
高谷 友輔 | 2 | 青森 | 青森北 | 66kg以下級 | |||||||||||
瀧澤 幸司 | 2 | 栃木 | 白鴎足利 | 100kg以下級 | |||||||||||
古庵 豊 | 2 | 和歌山 | 熊野 | 66kg以下級 | |||||||||||
宮田 優樹 | 2 | 神奈川 | 白鴎足利 | 100kg超級 | |
||||||||||
阿座上 力 | 1 | 山口 | 崇徳 | 66kg以下級 | |||||||||||
石川雄一郎 | 1 | 茨城 | 白鴎足利 | 81kg以下級 | |||||||||||
板川 雅義 | 1 | 広島 | 崇徳 | 81kg以下級 | |||||||||||
小川 直人 | 1 | 埼玉 | 白鴎足利 | 73kg以下級 | |||||||||||
ナウル チョサテキ | 1 | フィジー | 流経大柏 | 81kg以下級 | |||||||||||
羽鳥 潤 | 1 | 茨城 | 流経大柏 | 90kg以下級 | |||||||||||
浜松 智弘 | 1 | 茨城 | 水戸短大附属 | 73kg以下級 | |||||||||||
山路 尚弥 | 1 | 東京 | 修徳 | 100kg以下級 | |||||||||||
元島 明夫 | 1 | 東京 | 日本学園 | 60kg以下級 | |||||||||||
月 日(曜) | 大会名(練習試合名)/会場名/合宿 | 戦 績 |
4月 | ||
5/20 上旬 |
||
6/ 6/ |
県民総合体育大会 兼 国民体育大会茨城県選考会 (茨城県武道館) 全日本学生柔道優勝大会 (日本武道館) |
|
7/8 7/29 |
全日本ジュニア柔道体重別選手権 関東大会茨城県選手選考会(茨城県武道館) 関東ジュニア柔道体重別選手権 兼 全日本関東地区予選(神奈川県武道館) |
|
8月 中旬 | 合宿遠征 |
|
9/ | 正力松太郎杯関東学生柔道体重別優勝大会 (埼玉県武道館) |
|
10/ |
正力松太郎杯 全日本学生柔道体重別優勝大会 (日本武道館) |
|
11/ | 講道館杯 日本柔道体重別選手権 |
|
12月 | ||
1/ | ||
2/3 2/17 |
茨城県柔道選手権大会 兼 全日本選手権大会県予選会 茨城県段別選手権大会 |
|
3月 | 強化合宿(本学) |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
1月 | |
2月 | |
3月 |
団体戦 | 個人戦 関東学生体重別選手権 | 全日本学生、講道館杯、正力杯、他 |
2003関東学生柔道優勝大会 1部3位 |
関東学生柔道体重別選手権(9/6) -60kg 小田巻亮介、小田巻祐介 ベスト16 -66kg 鈴木 ベスト8 -73kg 渡邉 ベスト16 -90kg 山田章夫 3位、大澤 ベスト8(代表戦)、橋爪ベスト16 -100kg 瀧澤、福岡ベスト16 100kg超 石原ベスト16 ほか |
全日本学生体重別(10/4) 山田章夫(-90kg)出場 |
2002関東学生柔道優勝大会 1部5位 全日本学生柔道優勝大会出場 2002戦績 |
全日本ジュニア柔道選手権関東地区(7/20) 鈴木秀幸(1年−66kg)準優勝 国民体育大会(7/7) 軽中量級3位 立野仁徳(4年) 軽量級優勝 湯田圭一(H11卒茨警) 軽量級3位 黒須裕二(H9卒鹿島消防) 全日本ジュニア柔道選手権茨城県選考会(7/6) -60kg 3位 山口 恭介 -66kg 優勝 鈴木秀幸(茨城代表) -73kg 3位 渡邉 義典、小川勝正 -90kg 3位 笹原 俊太 100kg超 優勝 石原拓、3位 鈴木 孝昌 関東学生体重別選手権(6/22) -60kg 須貝光雄 準優勝 -66kg 鬼同健朗 ベスト8 -73kg 立野仁徳 ベスト8 -90kg タカヤワ・ネマニ 5位 100kg超 鈴木孝昌、石原拓 ベスト8 |
講道館杯出場 須貝光雄(4年-60kg級) 全日本学生体重別 須貝光雄(4年60kg級)、タカヤワ・ネマニ(2年90kg級) 全日本ジュニア柔道体重別選手権、鈴木秀幸(1年-66kg級)ベスト8 2003嘉納治五郎杯国際柔道大会 タカヤワ・ネマニ(法学部2年-90kg級) |
2001関東学生柔道優勝大会 |
階級 / 氏名(学年) / 順位 / 備考 |
正力松太郎杯出場 山河直人選手(4年-90kg級)、須貝光雄選手(3年-60kg級)ベスト8、 講道館杯出場 須貝光雄選手(3年-60kg級) |
2000関東学生柔道優勝大会 1部6位 全日本学生柔道優勝大会- |
立野仁徳-3位(-81kg)、平井吾朗-3位(+100kg) | 全日本学生体重別 出場 |
1996関東学生柔道優勝大会 第3位 | 木村浩三-準優勝(65kg)、梅田泰典-3位(95kg) | 全日本学生体重別 鈴木康宏-3位(71kg) |
1995関東学生柔道優勝大会 第3位 | 高橋潤-優勝、松井薫-準優勝(78kg)、高橋俊充-準優勝(86kg)、小林弘幸-優勝(95kg) | |
1994関東学生柔道優勝大会 第3位 | 木村浩三-準優勝(60kg)、岩崎卓-3位(71kg)、松井薫-3位(78kg) | 全日本学生体重別 鈴木康宏-3位(71kg) |
1993関東学生柔道優勝大会 第3位 | 東山昌治-準優勝(86kg) | 全日本学生体重別 東山昌治-3位(86kg)、松井薫-3位(78kg) 正力松太郎杯 東山昌治-出場 |
1992関東学生柔道優勝大会 準優勝 | 岩崎卓-準優勝(65kg)、東山昌治-優勝(86kg) | 全日本体重別(バルセロナ五輪選考 岩崎卓-準優勝(65kg) 全日本選抜体重別(バルセロナ五輪選考) 岩崎卓-優勝(65kg) |
1991関東学生柔道優勝大会 準優勝 | 東山昌治-優勝(86kg)、金井則篤-3位(95kg)、手島正和-3位(95kg) | 全日本新人柔道体重別選手権大会 岩崎卓-準優勝(65kg) |
1990関東学生柔道優勝大会 | 小林和彦-3位(60kg) | |
1989関東学生柔道優勝大会 第3位 | 山脇悟-準優勝(71kg)、荒木俊-3位(78kg)、山本先-3位(95kg)、手島正和-3位(95kg) | 全日本学生体重別 山本先-3位(95kg) 正力松太郎杯 山本先-出場 全日本学生 山本先-出場 |
1988関東学生柔道優勝大会 準優勝 | 小林和彦-3位(60kg)、田沼雅樹-3位(65kg)、山脇悟-優勝(71kg)、木村英正-3位、荒木俊-3位(78kg)、芝田和彦-準優勝(86kg)、菊盛哲也-3位、山本先-3位(95kg) | |
1987関東学生柔道優勝大会 準優勝 | 荒木俊-準優勝(78kg)、西村竜一-3位(86kg)、伊藤渉-3位(95kg) | |
1986関東学生柔道優勝大会 準優勝 | 田沼雅樹-準優勝(65kg)、道場大貴-優勝(78kg)、後藤真一-準優勝(86kg)、山本先-準優勝(95kg)、翁長竜太-3位(95kg) | |
1985関東学生柔道優勝大会 第3位 | 岩田清二-3位(60kg)、杉本宏之-準優勝(65kg)、谷口豊-準優勝(71kg)、道場大貴-優勝(78kg)、後藤真一-準優勝(86kg)、翁長竜太-3位(95kg) |
※全日本学生体重別(全日本学生柔道体重別選手権大会)、正力松太郎杯(正力松太郎杯国際学生柔道大会)