1998年度
第35回 大学選手権大会 (1/3 現在) 出場メンバー(関西協会) 出場メンバー(オリジナル)
47 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┛ | 28 | |||||||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | ━ | ━ | ━ | ┛ | 26 | 18 | ┗ | ━ | ━ | ━ | 24 | |||||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||
34 | ┗ | ━ | 43 | 35 | ━ | ┛ | 28 | 41 | ━ | ┛ | 14 | 15 | ┗ | ━ | 18 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||||||||||
39 | ┛ | 28 | 56 | ┛ | 17 | 15 | ┗ | 53 | 12 | ┗ | 91 | 74 | ┛ | 7 | 20 | ┗ | 34 | 13 | ┗ | 18 | 19 | ┗ | 78 | |||||||
┃ | │ | ┃ | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┃ | │ | │ | ┃ | │ | ┃ | │ | ┃ | |||||||||||||||
京 都 産 業 | 流 通 経 済 | 関 東 学 院 | 筑 波 | 龍 谷 | 早 稲 田 | 日 本 体 育 | 法 政 | 慶 應 義 塾 | 福 岡 | 大 阪 体 育 | 日 本 | 中 央 | 同 志 社 | 中 京 | 明 治 |
関東大学リーグ戦 (12/5 現在) 出場メンバー リーグ戦2〜6部
1 部 | 関東 | 日本 | 法政 | 大東 | 流経 | 専修 | 中央 | 山梨 | |
関東学院大 ●●○○○○○ | 2 | ![]() | ○ 30-8 | ● 32-34 | ○ 59-27 | ● 14-25 | ○ 51-24 | ○ 37-17 | ○ 69-15 |
日 本 大 ●●●○○○○ | 4 | ● 8-30 | ![]() | ● 14-42 | ○ 37-27 | ○ 27-23 | ○ 34-15 | ● 22-26 | ○ 52-19 |
法 政 大 ●○○○○○○ | 1 | ○ 34-32 | ○ 42-14 | ![]() | ● 26-31 | ○ 49-25 | ○ 50-23 | ○ 62-14 | ○ 34-18 |
大東文化大 ●●●○○○○ | 6 | ● 27-59 | ● 27-37 | ○ 31-26 | ![]() | ● 14-38 | ○ 61-12 | ○ 74-24 | ○ 66-23 |
流通経済大 ●●●○○○○ | 5 | ○ 25-14 | ● 23-27 | ● 25-49 | ○ 38-14 | ![]() | ○ 28-15 | ● 17-49 | ○ 40-5 |
専 修 大 ●●●●●●○ | 7 | ● 24-51 | ● 15-34 | ● 23-50 | ● 12-61 | ● 15-28 | ![]() | ● 24-34 | ○ 36-7 |
中 央 大 ●●●○○○○ | 3 | ● 17-37 | ○ 26-22 | ● 14-62 | ● 24-74 | ○ 49-17 | ○ 34-24 | ![]() | ○ 68-19 |
山梨学院大 ●●●●●●● | 8 | ● 15-69 | ● 19-52 | ● 18-34 | ● 23-66 | ● 5-40 | ● 7-36 | ● 19-68 | ![]() |
関東大学ジュニア大会 (12/7 現在) 出場メンバー B選 = 対抗戦Bグループ選抜
第1フェイズ (予選リーグ)
|
|
|
|
第2フェイズ
|
|
|
|
プレシーズンマッチ
9/20 14 - 14 京都産業大学
9/27 37 - 19 帝京大学A
9/27 12 - 21 帝京大学B
菅平合宿 8/10-30
8/19 | 近畿大 | ||
近畿大 | |||
21 | 大阪産業大 | ||
仙台大 | |||
22 | 龍谷大 | ||
埼玉工業大 | |||
埼玉工業大 | |||
23 | 早稲田大 | ||
早稲田大 | |||
24 | 白鴎大 | ||
26 | クボタ | ||
京都産業大 | |||
27 | 摂南大 | ||
28 | ユニチカ | ||
福岡大 | |||
福岡大 | |||
29 | 大阪経済大 | ||
亜細亜大 |
オープン戦
5/3 | セコム | ||
セコム | |||
/10 | 明治大 | ||
明治大 | |||
拓殖大 | |||
拓殖大 | |||
/16 | 仙台大 | ||
/16 | 仙台大 | ||
/17 | 筑波大 | ||
/24 | 法政大 | ||
/24 | 法政大 | ||
玉川大 | |||
/25 | 伊勢丹 | ||
東京経済大 | |||
6/6 | 三洋電機 | ||
三菱重工相模原 | |||
青山学院大 | |||
/7 | 東京国際大 | ||
/21 | ヤクルト | ||
ヤクルト | |||
/27 | 清水建設 | ||
清水建設 | |||
/28 | 東海大 | ||
東海大 | |||
7/4 | リコー | ||
岩崎電機 |
関東大学リーグ戦 SEVEN A SIDE 4/11.12
第1回 関東大学セブンズ 6/21
POOL A | |||||
POOL A | |||||
POOL A | |||||
3位決定戦 | |||||
Wacky's Rugby Page | |||||