½¬7N@5 | tGT[Lbgεο@
ΛΫ€γ@5/7@ @10000miAgj17Κ@29ͺ47b98@WE}C^C ΦwΆΞRIθ εο@25/19-21 @5000@8Κ@14ͺ21b34@WE}C^C@ |
8 | ζ8ρΥΖΚή°Ό±°Δήͺεο@8/29-9/3 @3000αQ@D@8ͺ27b03@_jGEWFK @5000@4Κ@13ͺ54b18@WE}C^C |
10 | 72ρ@ ͺw`\Iο@10/29 11Κ@¬ΚoΟεw 20kmΒl¬Ρ@2Κ@59ͺ32b@_jGEWFKA3Κ@59ͺ40b@WE}C^C |
½¬8N@1 | f96VeBn[t}\@2Κ@1Τ00ͺ39biϊ{wΆVL^j@_jGEWFKA @18Κ@1Τ02ͺ33b@WE}C^C |
4 | tGT[Lbgεο 43ρ@ΊΙ[J[joεο@4/21 @10000Bg@2Κ@28ͺ25b59@WE}C^C ΓͺΫ€γ@5/3 @50001g@D@13ͺ42b68@_jGEWFK @50002g@10Κ@13ͺ50b63@WE}C^C ΛΫ€γ@5/6 @3000αQ@D@8ͺ28b67@_jGEWFK |
5 | ΓͺΫ€γ@5/3 @@50001g@D@13ͺ42b68@_jGEWFK @@50002g@10Κ@13ͺ50b63@WE}C^C ΛΫ€γ@5/6 @3000αQ@D@8ͺ28b67@_jGEWFK75ρΦwΆΞRIθ εο@5/19-21@ @100@oκ@11b48@£Ί½ @1500@D@@3ͺ45b48@_jGEWFKA @5000@4Κ@@14ͺ04b50@WE}C^C @n[t}\@oκ@1Τ07ͺ40b@@©Sξ @4*100@oκ@g¬AΊπaχAΆcΪ\A£Ί½ @4*400@oκ@g¬AΊπaχARέSρAΎcυ @΅Ρ@oκ@1m90cm@£Ί½ |
9 | 65ρ@ϊ{wΆΞRIθ εο@9/6-8 @5000@D@13ͺ46b90@_jGEWFKA @n[t@8Κ@1Τ05ͺ11b@WE}C^C f96TOTOX[p[€γ@9/16 @5000@4Κ@13ͺ36b55@_jGEWFK |
10 | 73ρ@ ͺw`\Iο@10/27 @15ΚA @20@Βl¬Ρ@D@59ͺ09b(εοVL^j@_jGEWFK |
½¬9N1 | f97VeBn[t}\εο@23Κ@WE}C^C |
5 | ζ76ρΦwΆ€γ£ZΞRIθ εο@5/23-25 @800@oκ@RέSρ @1500@oκ@¬κΗ @5000M@D@14ͺ08b19@W₯}C^C @n[t}\@oκ@VΘ«jAnπA΄E @4*100@ΆcΪ\Ag¬ARέSρA‘ΦAAΊmκAnΣTξ @CΫ@oκ@‘Φ |
8 | ζ19ρjo[VA[h@VV[(C^A)εο@8/26-31 @5000@5Κ@14ͺ04b57@W₯}C^C @3000αQ@6Κ@8ͺ32b70@_jGEWFK |
9 | ζ66ρϊ{wΆΞRIθ εο@9/12-14 @5000@D@13ͺ59b41@_jG₯WFK @@@@@@@6Κ@14ͺ11b40@W₯}C^C |
10 | ζ81ρϊ{€γ£ZIθ εο@10/2-5 @3000αQ@D@8ͺ30b50@_jG₯WFK ζ74ρ ͺw`\Iο @20@D@59ͺ37b@_jG₯WFK |
½¬10N@1 |
VeBn[t}\@1/25 @3Κ@1Τ01ͺ10b@_jG₯WFK |
4 | tGT[Lbgεο@Qn[J[jo@4/26 @5000@3Κ@14ͺ16b28@WE}C^C |
5 | ΓͺΫ€γ@5/3 @5000@4Κ@13ͺ48b92@_jG₯WFK ζ77ρΦwΆ€γ£ZΞRIθ εο@5/15-17 @800@2Κ@1ͺ55b13@RέSρA@oκ@·Jμ@ @1500@3Κ@3ͺ50b55@WE}C^CAoκ@¬κΗ @5000@6Κ@14ͺ19b73@W₯}C^CAoκ@@©Tξ @n[t}\@oκ@΄E @3000αQ@oκ@ί‘qΎ |
9 | ζ67ρϊ{wΆΞRIθ εο@9/11-13 @5000@3Κ@14ͺ00b07@W₯}C^C ζ82ρϊ{€γ£ZIθ εο@9/30-10/4 @3000αQ@D@8ͺ32b14@_jG₯WFK |
10 | ζ75ρ ͺw`\Iο @20Βl¬Ρ@D@58ͺ38b8(εοVL^j@_jG₯WFK |
½¬11N@5 | ζ78ρΦwΆ€γ£ZΞRIθ εο@5/9,14]16 @800@oκ@·Jμ @1500@oκ@Ήͺξ @5000@oκ@δγΌΖ @n[t}\@oκ@PδGVARͺpρAΊρn @3000αQ@oκ@ΰVΊMF @΅@oκ@ξγm½ |
½¬12N@5 | ζ79ρΦwΆ€γ£ZΞRIθ εο@5/14A19-21 @100@oκ@¨A @5000@23Κ@14ͺ47b17@Ίρn @10000@oκ@ΊρnA @n[t}\@oκ@PδGVA @3000SC@oκ@ΰVΊMF @΅@oκ@ξγm½ |
6 | οι§Iθ @4*400R@6Κi΄{AξγAΉAΞΛjA΅@3Κ@ξγm½ |
8 | ΦIθ @3000mSC@ΰVΊMFA4*400Ri·JμA΄{ARͺA΄{jA΅@ξγm½ |
9-10 | ΦwΆVlIθ @100¨A110H΄{KMA΅@ξγm½ ͺw`\Iο@18Κ |
½¬13N@5 @@@@@ |
ζ80ρΦwΆ€γ£ZΞRIθ εο@5/13A18-20 @10000@oκ@PδGV @n[t}\@oκ@PδGVAκS½ @110H@oκ@΄{@KM @΅@6Κ@704@ξγm½ @°@7Κ@μ¨Θα @n}[@oκ@cΊσq |
½¬13N7 |
UQXϊ`VPϊ@@οι§Iθ UROϊ@@VIθ VPϊ@@ϊ{ΜηεwL^ο |
½¬13N @@@`8 |
ζ74ρ@οι§Iθ εο@Κ@@H.13.Jun.29~July@1@}Ό€γ£Zκ 10ν£Z@¬ϋ@ρη@i4848_@3Κj 4~100MR@ΨΊEͺγE΄{Ec@@i44"53j qn}[@cΊ@σq@i30M86@2Κj ΅@ξγ@m½@i7M06@2Κj 110MH@΄{@KM(16"41) @μ[@Θαi53M93@6Κj 100M@¬μ@P(12"11) 1500M@c@(4'10"60@13ΚjAX@vυ(4'14"80@16ΚjAιΨ@Ά(4'26"79@18Κj 4~400MR@cEͺγEͺͺE΄{i3'29"41@3Κj 400MH@@Rͺ@κ«i69"76) 800M@@@ΌΊ@ρN(2'01"66@4ΚjAX@vυ(2'05"15@6Κ)A·Jμ@i2'04"00)A΄{@κY(2'04"46) |
½¬14N |